Detalhes do produto:
|
Padrão:: | ANSI, RUÍDO, JIS, ASME | Number modelo: | Flange rosqueada, DN15-2500 |
---|---|---|---|
Tipo flange da placa: | Deslizamento na flange de placa | Material: | ASTM A105 ASTM A216 |
Amostra: | para livre | Processo: | Forjamento + fazer à máquina do CNC |
Realçar: | Flanges de placa de aço 1,4404,Flanges de placa de aço 304 |
deslizamento soldado da flange da flange 1,4307 1,4404 304 316l soquete de aço inoxidável na flange cega do pescoço da solda
ANSI da tabela, ASME, ASA, B16.5 600lb/sq.in. Flange de placa RF | |||||||||
ø | D | b | g | m | J | k | Furos | l | Quilograma. |
1/2” | 95,2 | 14,3 | 34,9 | 38,1 | 22,3 | 66,7 | 4 | 15,9 | 0.800 |
3/4" | 117,5 | 15,9 | 42,9 | 47,6 | 27,7 | 82,5 | 4 | 19,0 | 1.400 |
1" | 123,8 | 17,5 | 50,8 | 54,0 | 34,5 | 88,9 | 4 | 19,0 | 1.600 |
1 1/4" | 133,3 | 20,6 | 63,5 | 63,5 | 43,2 | 98,4 | 4 | 19,0 | 2.100 |
1 1/2” | 155,6 | 22,2 | 73,0 | 69,8 | 49,5 | 114,3 | 4 | 22,2 | 3.100 |
2" | 165,1 | 25,4 | 92,1 | 84,1 | 62,0 | 127,0 | 8 | 19,0 | 3.700 |
2 1/2” | 190,5 | 28,6 | 104,8 | 100,0 | 74,7 | 149,2 | 8 | 22,2 | 5.400 |
3" | 209,5 | 31,7 | 127,0 | 117,5 | 90,7 | 168,3 | 8 | 22,2 | 7.300 |
3 1/2” | 228,6 | 34,9 | 139,7 | 133,3 | 103,4 | 184,1 | 8 | 25,4 | 8.900 |
4" | 273,0 | 38,1 | 157,2 | 152,4 | 116,1 | 215,9 | 8 | 25,4 | 11.800 |
5" | 330,2 | 44,4 | 185,7 | 188,9 | 143,8 | 266,7 | 8 | 28,6 | 24.500 |
6" | 355,6 | 47,6 | 215,9 | 222,2 | 170,7 | 292,1 | 12 | 28,6 | 29.500 |
8" | 419,1 | 55,6 | 269,9 | 273,0 | 221,5 | 349,2 | 12 | 31,7 | 43.000 |
10" | 508,0 | 63,5 | 323,8 | 342,8 | 276,3 | 431,8 | 16 | 34,9 | 70.000 |
12" | 558,8 | 66,7 | 381,0 | 400,0 | 327,1 | 488,9 | 20 | 34,9 | 86.000 |
14" | 603,2 | 69,8 | 412,7 | 431,8 | 359,1 | 527,0 | 20 | 38,1 | 100.000 |
16" | 685,8 | 76,2 | 469,9 | 495,3 | 410,5 | 603,2 | 20 | 41,3 | 142.000 |
18" | 742,9 | 82,5 | 533,4 | 546,1 | 461,8 | 654,0 | 20 | 44,4 | 175.000 |
20" | 812,8 | 88,9 | 584,2 | 609,6 | 513,1 | 723,9 | 24 | 44,4 | 232.000 |
22" | 869,9 | 95,2 | 641,2 | 666,7 | 564,4 | 777,9 | 24 | 47,6 | 292.000 |
24" | 939,8 | 101,6 | 692,1 | 717,5 | 615,9 | 838,2 | 24 | 50,8 | 330.000 |
NOTA:
1. A classe 600 que as flanges exceto Lap Joint serão fornecidas com o 0,25 (6.35mm) aumentaram a cara, que não é incluída ‘no (c) das espessuras e ‘o comprimento através do cubo ‘(Y1), (Y3). 2. Para o mocassim, a soldadura rosqueado, do soquete e o Lap Joint Flanges, os cubos podem ser tampouco verticais dado forma da base à parte superior ou afilaram-se dentro dos limites de 7 graus. 3. as flanges cegas podem ser feitas com o mesmo cubo que aquela usada para flanges do mocassim ou sem cubo. 4. A superfície da gaxeta e a parte traseira (superfície de rolamento para aparafusar) são feitas paralela dentro de 1 grau. Para realizar o paralelismo, enfrentar do ponto é realizado de acordo com MSS SP-9, sem reduzir a espessura (c). 5. as dimensões dos tamanhos 1/2 a 3 1/2 são as mesmas que para flanges da classe 400. 6. a profundidade do soquete (d) é coberta por ANSI B 16,5 somente nos tamanhos com 3 polegadas, mais de 3 polegadas está na opção do fabricante. |
Informação da fábrica:
O grupo de alta pressão Co. dos encaixes da flange & de tubulação de Hebei Haihao, Ltd. foi fundado em 1982, grupo de Haihao possui uma subsidiária inteiro-possuída nomeada os equipamentos superiores Co. do encanamento do grupo de Hebei Haihao, flange de alta pressão do Ltd. Hebei Haihao & o grupo Co. dos encaixes de tubulação, Ltd. cobre uma área de 580.000 medidores quadrados, tem 660 empregados, ativos totais de RMB 250 milhões, e uma saída anual de quase 100.000 toneladas. Atualmente, o grupo de Haihao tem 22 linhas de produção avançadas do encaixe da flange e de tubulação; O grupo de Haihao produz os encaixes da flange e de tubulação, cobrindo especificações diferentes de alta pressão, meio-pressão e aço de baixa pressão de aço inoxidável, de liga e flange do aço carbono, cotovelos, tubulações do cotovelo, T, redutores, componentes do soquete e outros componentes do encanamento na linha dos padrões internacionais e chineses.
FAQ:
Q1. Onde está sua fábrica?
A1: O centro de processamento da nossa empresa é ficado situado em Cangzhou, HeBei, China.
Q2. Que são os produtos principais da sua empresa?
A2: Nossos produtos principais são flange, cotovelos, tubulações do cotovelo, T, redutores, componentes do soquete e outros componentes do encanamento na linha.
Q3. Como você controla a qualidade?
A3: A certificação do teste do moinho é fornecida com a expedição, terceiro que a inspeção está disponível.