|
Detalhes do produto:
|
Nome: | AS CORTINAS DE ASME/ANSI B16.47 FLANGEIAM FLANGE FORJADA | Tamanho: | 26" - 60" |
---|---|---|---|
Padrão: | ANSI/ASME, RUÍDO, EN, JIS | Técnicas: | Froged |
Tipo da flange:: | FLANGE DO BL | Material:: | aço de aço inoxidável/aço carbono/liga |
Embalagem: | Caso de madeira, madeira compensada ou como exigências de clientes | Flangeie enfrentando:: | RF FF RTJ |
Conexão: | Soldadura | Pressão: | Libras: 150 300 400 600 900 |
Tratamento de superfície: | Galvanizado, preto ou personalizado tão | ||
Realçar: | Flange cega forjada galvanizada,Flange cega forjada conexão de solda,Flange cega de ASME B16.47 |
AS CORTINAS DE ASME/ANSI B16.47 FLANGEIAM FLANGE FORJADA
NÃO. | PADRÃO DA FLANGE | TAMANHO | AVALIAÇÃO DA PRESSÃO | TIPOS |
1 | FLANGE B16.5 DE ANSI/ASME | 1/2” - 24" |
Libras: 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN, INTERRUPTOR, TH, LJ, BL |
2 | FLANGE B16.36 DO ORIFÍCIO | 1" - 24" | Libras: 300 400 600 900 1500 2500 | ASSIM, WN, TH |
3 |
PESCOÇO DE SOLDA LONGO FLANGES B16.5 |
1/2” - 24" | Libras: 150 300 400 600 900 1500 2500 | LWN |
4 | ASMEB16.47-A (FLANGE DE MSS) | 26" - 60" | Libras: 150 300 400 600 900 | WN, BL |
5 | ASME B16.47-B (FLANGE DO API) | 26" - 60" | Libras: 75 150 300 400 600 900 | WN, BL |
6 | FLANGE DE AWWA C207 | 4" - 120" | APRESENTE 2,3,4 A CLASSE B&D | ASSIM, BL |
7 | FLANGE FIG.8 B16.48 DO API 590 | 1/2” - 36" | Libras: 150 300 400 600 900 1500 2500 | FIG.8 |
8 | ESPAÇADOR E PLACA B16.48 | 1/2” - 36" | Libras: 150 300 400 600 | ESPAÇADOR E PLACA |
9 | FLANGE DAS BS 4504 | DN10-2000 | PN: 2,5 6 10 16 25 40 | CÓDIGO: 101 111 112 113 105 |
10 | FLANGE DE SABS 1123 | DN10-600 | KPA: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN, INTERRUPTOR, TH, LJ, BL |
11 | FLANGE DE JIS B2220 (KS B1503) | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN, INTERRUPTOR, TH, LJ, BL |
12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | PN: 1 1,6 2,5 4 6,3 10 | ASSIM, WN |
13 | COMO A FLANGE 2129 | DN15-1200 | TABELA: D E F H | ASSIM, BL |
14 | FLANGE DO NS | DN15-800 | PN: 6 10 16 40 | ASSIM, BL |
15 | FLANGE DE VSM | DN15-200 | PN: 6 10 16 | ASSIM, WN, BL |
16 | FLANGE DO RUÍDO | DN10-4000 |
PN: 1 2,5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN, INTERRUPTOR, TH, LJ, BL |
17 | EN1092 PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | TH ASSIM WN BL |
Sobre nós
Aplicações
Major Markets
Clientes do VIP
FAQ