Detalhes do produto:
|
Material:: | CS/AS/SS | TIPO: | Flange redonda |
---|---|---|---|
Flange PN16: | Flange forjada | Nome do produto: | Flange preta do assoalho |
Padrão:: | ANSI, RUÍDO, JIS, ASME | Number modelo: | Flange rosqueada, DN15-2500 |
Habilidade da fonte: | De 800 toneladas/toneladas pela semana | ||
Realçar: | Flanges de solda longas do pescoço DN80,O pescoço de solda longo flangeia A106,A105 forjou as flanges de aço |
DN50 A105 106 234 flanges de solda longas do pescoço da flange de placa do aço carbono
O deslizamento de alta qualidade do pescoço da soldadura da flange de placa do aço carbono de DN50 A105 na flange de placa perfurada WN flangeia cara aumentada.
Nossa flange de placa do aço carbono de DN50 A105 aplicada à conexão de tubulação com o aço carbono A105.
ESPECIFICAÇÕES DO RUÍDO 2502 FLANGES DE PLACA PN16
Tamanho: DN10-DN2000
Padrão: DIN2527
Tipo: Flange de solda do pescoço, flange de WN (cara aumentada)
Processo: Forjado e carimbado
Categoria da pressão: PN
Flanges de placa do RUÍDO (deslizamento em flanges)
RUÍDO 2573 flanges PN6
RUÍDO 2576 flanges PN10
RUÍDO 2502 flanges PN16
RUÍDO 2503 flanges PN25
RUÍDO 2543 flanges PN16
ANSI da tabela, ASME, ASA, B16.5 150lb/sq.in. Placa Ring Flange RF | |||||||||
ø | D | b | g | m | J | k | Furos | l | Quilograma. |
1/2” | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 22,3 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0.400 |
3/4" | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 27,7 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0.700 |
1" | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 34,5 | 79,4 | 4 | 15,9 | 0.800 |
1 1/4" | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 58,8 | 43,2 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1.100 |
1 1/2” | 127,0 | 17,5 | 73,0 | 65,1 | 49,5 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1.400 |
2" | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 77,8 | 62,0 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2.200 |
2 1/2” | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 90,5 | 74,7 | 139,7 | 4 | 19,0 | 3.600 |
3" | 190,5 | 23,8 | 127,0 | 107,9 | 90,7 | 152,4 | 4 | 19,0 | 4.100 |
3 1/2” | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 122,2 | 103,4 | 177,8 | 8 | 19,0 | 5.200 |
4" | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 134,9 | 116,1 | 190,5 | 8 | 19,0 | 5.600 |
5" | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 163,6 | 143,8 | 215,9 | 8 | 22,2 | 6.300 |
6" | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 192,1 | 170,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | 7.500 |
8" | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 246,1 | 221,5 | 298,4 | 8 | 22,2 | 12.600 |
10" | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 304,8 | 276,3 | 361,9 | 12 | 25,4 | 18.500 |
12" | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 365,1 | 327,1 | 431,8 | 12 | 25,5 | 28.000 |
14" | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 400,0 | 359,1 | 476,2 | 12 | 28,6 | 36.000 |
16" | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 457,2 | 410,5 | 539,7 | 16 | 28,6 | 46.000 |
18" | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 504,8 | 461,8 | 577,8 | 16 | 31,7 | 50.000 |
20" | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 558,8 | 513,1 | 635,0 | 20 | 31,7 | 64.000 |
22" | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 609,6 | 564,4 | 692,1 | 20 | 34,9 | 72.000 |
24" | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 663,6 | 615,9 | 749,3 | 20 | 34,9 | 89.000 |
Padrão comum da flange:
NÃO. | PADRÃO DA FLANGE | TAMANHO | AVALIAÇÃO DA PRESSÃO | TIPOS |
1 | FLANGE B16.5 DE ANSI/ASME | 1/2” - 24" |
Libras: 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN, INTERRUPTOR, TH, LJ, BL |
2 | FLANGE B16.36 DO ORIFÍCIO | 1" - 24" | Libras: 300 400 600 900 1500 2500 | ASSIM, WN, TH |
3 |
PESCOÇO DE SOLDA LONGO FLANGES B16.5 |
1/2” - 24" | Libras: 150 300 400 600 900 1500 2500 | LWN |
4 | ASMEB16.47-A (FLANGE DE MSS) | 26" - 60" | Libras: 150 300 400 600 900 | WN, BL |
5 | ASME B16.47-B (FLANGE DO API) | 26" - 60" | Libras: 75 150 300 400 600 900 | WN, BL |
6 | FLANGE DE AWWA C207 | 4" - 120" | APRESENTE 2,3,4 A CLASSE B&D | ASSIM, BL |
7 | FLANGE FIG.8 B16.48 DO API 590 | 1/2” - 36" | Libras: 150 300 400 600 900 1500 2500 | FIG.8 |
8 | ESPAÇADOR E PLACA B16.48 | 1/2” - 36" | Libras: 150 300 400 600 | ESPAÇADOR E PLACA |
9 | FLANGE DAS BS 4504 | DN10-2000 | PN: 2,5 6 10 16 25 40 | CÓDIGO: 101 111 112 113 105 |
10 | FLANGE DE SABS 1123 | DN10-600 | KPA: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN, INTERRUPTOR, TH, LJ, BL |
11 | FLANGE DE JIS B2220 (KS B1503) | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN, INTERRUPTOR, TH, LJ, BL |
12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | PN: 1 1,6 2,5 4 6,3 10 | ASSIM, WN |
13 | COMO A FLANGE 2129 | DN15-1200 | TABELA: D E F H | ASSIM, BL |
14 | FLANGE DO NS | DN15-800 | PN: 6 10 16 40 | ASSIM, BL |
15 | FLANGE DE VSM | DN15-200 | PN: 6 10 16 | ASSIM, WN, BL |
16 | FLANGE DO RUÍDO | DN10-4000 |
PN: 1 2,5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN, INTERRUPTOR, TH, LJ, BL |
17 | EN1092 PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | TH ASSIM WN BL |
Informação da fábrica:
O grupo de alta pressão Co. dos encaixes da flange & de tubulação de Hebei Haihao, Ltd. foi fundado em 1982, grupo de Haihao possui uma subsidiária inteiro-possuída nomeada os equipamentos superiores Co. do encanamento do grupo de Hebei Haihao, flange de alta pressão do Ltd. Hebei Haihao & o grupo Co. dos encaixes de tubulação, Ltd. cobre uma área de 580.000 medidores quadrados, tem 660 empregados, ativos totais de RMB 250 milhões, e uma saída anual de quase 100.000 toneladas. Atualmente, o grupo de Haihao tem 22 linhas de produção avançadas do encaixe da flange e de tubulação; O grupo de Haihao produz os encaixes da flange e de tubulação, cobrindo especificações diferentes de alta pressão, meio-pressão e aço de baixa pressão de aço inoxidável, de liga e flange do aço carbono, cotovelos, tubulações do cotovelo, T, redutores, componentes do soquete e outros componentes do encanamento na linha dos padrões internacionais e chineses.
FAQ:
Q1. Onde está sua fábrica?
A1: O centro de processamento da nossa empresa é ficado situado em Cangzhou, HeBei, China.
Q2. Que são os produtos principais da sua empresa?
A2: Nossos produtos principais são flange, cotovelos, tubulações do cotovelo, T, redutores, componentes do soquete e outros componentes do encanamento na linha.
Q3. Como você controla a qualidade?
A3: A certificação do teste do moinho é fornecida com a expedição, terceiro que a inspeção está disponível.